La FIA en estadísticas
Conoce la población estudiantil inscrita en ciclo I 2024, dividida por género.
Fuente: Datos obtenidos del sitio web de estadísticas de la Secretaría de Asuntos Académicos
Conoce la población estudiantil inscrita en ciclo I 2024, dividida por carrera y género.
Población Estudiantil 2024
Carrera | Género masculino | Género femenino | Total |
Ingeniería de Sistemas Informáticos | 561 | 148 | 709 |
Ingeniería de Sistemas Informáticos (Modalidad en línea) | 838 | 232 | 1070 |
Ingeniería Industrial | 313 | 241 | 554 |
Ingeniería Industrial (Modalidad en línea) | 448 | 264 | 712 |
Ingeniería Mecánica | 272 | 38 | 310 |
Arquitectura | 322 | 377 | 699 |
Ingeniería Química | 154 | 126 | 280 |
Ingeniería de Alimentos | 67 | 61 | 128 |
Ingeniería Civil | 336 | 173 | 509 |
Ingeniería Eléctrica | 361 | 44 | 405 |
Fuente: Datos obtenidos del sitio web de estadísticas de la Secretaría de Asuntos Académicos
Directorio de la facultad
En este espacio encontrarás la información de contacto de cada una de las partes que conforma nuestra facultad.
Decanato
Nombre | Contacto |
Secretaria de decanato | 2511-2000 (ext. 4772) |
Correo electrónico de decanato | decanato@fia.ues.edu.sv |
Vicedecanato
Nombre | Contacto |
Secretaria de vicedecanato | 2511 – 2000 (ext. 4520) |
Jefatura vicedecanato | 2511 – 2000 (ext. 4774) |
Correo electrónico de vicedecanato | vicedecanato@fia.ues.ues.edu.sv |
Secretario
Nombre | Contacto |
Correo electrónico de secretario | secretario@fia.ues.edu.sv |
Correo electrónico de secretario | secretaria1@fia.ues.edu.sv |
Correo electrónico de secretario | secretaria2@fia.ues.edu.sv |
Correo electrónico de secretario | secretaria3@fia.ues.edu.sv |
Teléfono secretario | 2511-2000 (ext. 4531 o ext. 4775) |
Escuelas
Nombre | Contacto |
Escuela de Arquitectura | arquitectura@fia.ues.edu.sv |
Escuela de Ingeniería Civil | civil@fia.ues.edu.sv |
Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos | sistemas@fia.ues.edu.sv |
Escuela de Ingeniería Eléctrica | electrica@fia.ues.edu.sv |
Escuela de Ingeniería Industrial | industrial@fia.ues.edu.sv |
Escuela de Ingeniería Mecánica | mecanica@fia.ues.edu.sv |
Escuela de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos | ingenieria.quimica@fia.ues.edu.sv / alimentos@fia.ues.edu.sv |
Unidades académicas
Nombre | Contacto |
Unidad de Ciencias Básicas | ucb@fia.ues.edu.sv |
Posgrados
Nombre | Contacto |
Correo de posgrados | uposgrados@fia.ues.edu.sv |
Teléfono de posgrados | (+503) 6983-5471 |
Teléfono de posgrados | (+503) 2511 2000 ext.4587 |
Educación continua | educacion-continua@fia.ues.edu.sv |
Sub unidades de proyección social
Nombre | Contacto |
Proyección social de la Escuela de Ingeniería Civil | proyeccionsocial.civil@fia.ues.edu.sv |
Proyección social de la Escuela de Ingeniería Industrial | proyeccionsocial.industrial@fia.ues.edu.sv |
Proyección social de la Escuela de Ingeniería Eléctrica | proyeccionsocial.electrica@fia.ues.edu.sv |
Proyección social de la Escuela de Ingeniería Mecánica | proyeccionsocial.mecanica@fia.ues.edu.sv |
Proyección social de la Escuela de Ingeniería Química e Ingeniería en Alimentos | proyeccionsocial.quimicaalimentos@fia.ues.edu.sv |
Proyección social de la Escuela de Ingeniería de Sistemas | proyeccionsocial.sistemas@fia.ues.edu.sv |
Proyección social de posgrados | proyeccionsocial.posgrado@fia.ues.edu.sv |
Asociaciones estudiantiles
Nombre | Contacto |
Asociación General de estudiantes de Ingeniería y Arquitectura (ASEIAS) | aseias.fia@ues.edu.sv |
Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ASEISI) | aseisi.informaticos@ues.edu.sv |
Asociación de Estudiantes de Arquitectura (ASEA) | asea.arquitectura@ues.edu.sv |
Asociación Salvadoreña de Estudiantes de Ingeniería Civil (ASEIC) | aseic.civil@ues.edu.sv |
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos (ASEIQA) | aseiqa.quimica@ues.edu.sv |
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial (ASEII) | aseii.industrial@ues.edu.sv |
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica (ASEIE) | aseie.electrica@ues.edu.sv |
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica (ASEIM) | aseim.mecanica@ues.edu.sv |
Unidades productivas y laboratorios FIA
Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares | |
Nombre | Contacto |
Director del CIAN | hector.chavez@ues.edu.sv |
Cursos y capacitaciones | cursoseducacioncontinuacianfia@gmail.com |
Servicios de dosimetría | serviciodosimetriacianfia@gmail.com |
Correo general | servicioscianfia@gmail.com |
WhatsApp | 2235-9035 |
Teléfono | 2511-2000 (ext. 4777) |
Centro para el Desarrollo de la Industria del Empaque y Embalaje en Centro América y Panamá | |
Correo electrónico | cdiecap@fia.ues.edu.sv |
Laboratorio de Suelos y Materiales | |
Jefe de laboratorio | 7210-8699 |
Correo de jefe de laboratorio | ramon.lopez@ues.edu.sv |
Centro de Fomento de la Innovación y el Emprendimiento | |
Correo | cefie.ues@ues.edu.sv |