
¡ Calendario académico de la FIA!
El calendario académico es una herramienta esencial para la planificación y organización del año Incluye las fechas importantes como el inicio y fin de los semestres, exámenes finales, pruebas de suficiencia, entre otros.
Es importante para los estudiantes y profesores mantenerse al tanto de este calendario para asegurar el cumplimiento de todas las actividades académicas programadas.
Trámites Administrativos
Ciclo I 2025
Calendario Académico Ciclo I 2025 Antiguo Ingreso
Nº | Actividades | Inicio | Final | Duración (semanas) |
---|---|---|---|---|
1 | Activación por retiro de estudiantes* | 20/11/2024 | 28/02/2025 | 14 |
2 | Reingreso Graduado/Posgrado | 20/11/2024 | 03/02/2025 | 10 |
3 | Cambio de carrera, equivalencias, traslado e ingreso a carreras simultáneas y cambio de modalidad | 20/11/2024 | 03/02/2025 | 10 |
4 | Verificación de documentos del expediente de estudiantes de ingreso | 03/03/2025 | 05/12/2025 | 38 |
5 | Retiro oficial de estudiante (Reserva de Matrícula) | 16/01/2025 | 30/06/2025 | 23 |
6 | Recepción de solicitudes de inscripción condicionada | 03/02/2025 | 21/02/2025 | 3 |
7 | Asesoría e inscripción de unidades de aprendizaje, periodo ordinario | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 1 |
8 | Asesoría e inscripción de unidades de aprendizaje, periodo extemporáneo | 10/02/2025 | 28/02/2025 | 3 |
9 | Inscripción de unidades de aprendizaje, periodo extemporáneo autorizado por Junta Directiva | 04/02/2025 | 25/04/2025 | 8 |
10 | Periodo de clases | 10/02/2025 | 06/06/2025 | 16 |
11 | Retiro de Unidades de Aprendizaje, periodo ordinario | 10/02/2025 | 07/03/2025 | 4 |
12 | Retiro de unidades de aprendizaje, periodo extraordinario | 10/03/2025 | 25/04/2025 | 6 |
13 | Retiro especial de unidades de aprendizaje (Junta Directiva) | 24/04/2025 | 06/06/2025 | 6 |
14 | Exámenes finales | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 1 |
15 | Registro de notas | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 1 |
16 | Pruebas de suficiencia | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 1 |
17 | Cierre del ciclo y sistema mecanizado | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 1 día |
Calendario Académico Ciclo I 2025 Nuevo Ingreso
Nº | Actividades | Inicio | Final | Duración (semanas) |
---|---|---|---|---|
1 | Activación por retiro de estudiantes* | 20/11/2024 | 28/02/2025 | 14 |
2 | Reingreso Graduado/Posgrado | 20/11/2024 | 03/02/2025 | 10 |
3 | Cambio de carrera, equivalencias, traslado e ingreso a carreras simultáneas y cambio de modalidad | 20/11/2024 | 03/02/2025 | 10 |
4 | Verificación de documentos del expediente de estudiantes de ingreso | 03/03/2025 | 05/12/2025 | 38 |
5 | Retiro oficial de estudiante (Reserva de Matrícula) | 16/01/2025 | 30/06/2025 | 23 |
6 | Recepción de solicitudes de inscripción condicionada | 03/02/2025 | 21/02/2025 | 3 |
7 | Asesoría e inscripción de unidades de aprendizaje, periodo ordinario | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 1 |
8 | Asesoría e inscripción de unidades de aprendizaje, periodo extemporáneo | 17/02/2025 | 07/03/2025 | 3 |
9 | Inscripción de unidades de aprendizaje, periodo extemporáneo autorizado por Junta Directiva | 10/03/2025 | 02/05/2025 | 8 |
10 | Periodo de clases | 17/02/2025 | 13/06/2025 | 16 |
11 | Retiro de Unidades de Aprendizaje, periodo ordinario | 17/02/2025 | 14/03/2025 | 4 |
12 | Retiro de unidades de aprendizaje, periodo extraordinario | 17/03/2025 | 02/05/2025 | 6 |
13 | Retiro especial de unidades de aprendizaje (Junta Directiva) | 05/05/2025 | 13/06/2025 | 6 |
14 | Exámenes finales | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 1 |
15 | Registro de notas | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 1 |
16 | Pruebas de suficiencia | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 1 |
17 | Cierre del ciclo y sistema mecanizado | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 1 día |
Ciclo II 2024
Calendario Académico Ciclo II 2024
Nº | Actividades | Inicio | Final | Duración (semanas) |
---|---|---|---|---|
1 | Activación por Retiro de Estudiantes* | 29/05/2024 | 30/08/2024 | 13 |
2 | Reingreso Graduado/Posgrado | 29/05/2024 | 12/07/2024 | 7 |
3 | Cambio de Carrera, Equivalencias, Traslado e Ingreso a Carreras Simultáneas | 29/05/2024 | 12/07/2024 | 7 |
4 | Retiro Oficial de Estudiantes (Reserva de Matrícula) | 01/07/2024 | 15/11/2024 | 19 |
5 | Recepción de solicitudes de inscripción condicionada | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 1 |
6 | Asesoría e Inscripción de Unidades de Aprendizaje, Periodo Ordinario | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 1 |
7 | Asesoría e Inscripción de Unidades de Aprendizaje, Periodo Extemporáneo | 22/07/2024 | 16/08/2024 | 3 |
8 | Inscripción Extemporánea (por Junta Directiva, por causa de resoluciones Académico-Administrativas) | 19/08/2024 | 04/10/2024 | 7 |
9 | Periodo de Clases | 22/07/2024 | 15/11/2024 | 16 |
10 | Retiro de Unidades de Aprendizaje (Periodo Ordinario) | 22/07/2024 | 23/08/2024 | 4 |
11 | Retiro de Unidades de Aprendizaje (Periodo Extraordinario) | 26/08/2024 | 04/10/2024 | 6 |
12 | Retiro Especial de Unidades de Aprendizaje (Junta Directiva) | 07/10/2024 | 15/11/2024 | 6 |
13 | Exámenes Finales | 18/11/2024 | 22/11/2024 | 1 |
14 | Registro de Notas | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 1 |
15 | Pruebas de Suficiencia | 02/12/2024 | 06/12/2024 | 1 |
16 | Cierre del Ciclo y Sistema Mecanizado | 09/12/2024 | 09/12/2024 | 1 día |
Cuando la activación sea posterior al cierre de las actividades 2 y 3 en ambos ciclos, únicamente se habilitará para la inscripción de unidades de aprendizaje en la carrera de la cual se encontraba inactivo y durará hasta la fecha establecida.